Speeltijd: 13:00 tot 16:30 uur
Groep D | ||||
| C | M | |||
1 | Beugeling | Bert | 23 | 0,92 |
| 2 | Klumper | Bert | 23 | 0,92 |
| 3 | Smits | Loek | 15 | 0,60 |
| 4 | Sonsbeek van | Fransien | 23 | 0,92 |
| 5 | Welsum van | Hans | 23 | 0,92 |
| 6 | Westerhof | Jan | 33 | 1,32 |
| Gastspelers | ||||
| 7 | Ballema (spelleider) | Henk | 20 | 0,80 |
| 8 | Brons | Wouter | 25 | 1,00 |
| 14 | Doorn van | Truus | 10 | 0,40 |
C = caramboles per 25 beurten. M = moyenne.