Speeltijd: 13:00 tot 16:30 uur
Groep D |
||||
C | M | |||
1 | Beugeling | A.P. | 13 | 0,52 |
2 | Hofman | A. | 21 | 0,84 |
3 | Klumper | A.A.M. | 22 | 0,88 |
4 | Looij | D. | 18 | 0,72 |
5 | Westerhof | J. | 38 | 1,53 |
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Ballema (spelleider) | H.E. | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 |
C = caramboles per 25 beurten. M = moyenne.