Speeltijd: 13:00 – 16:30 uur
Groep A |
||||
C | M | |||
1 | Boer | A. | 24 | 0,96 |
2 | Borght van der | J.P.M. | 18 | 0,71 |
3 | Bijpost | E. | 39 | 1,54 |
4 | Dijk van | J.A.M. | 15 | 0,60 |
5 | Elting | A. | 13 | 0,53 |
6 | Koopman | F. | 15 | 0,61 |
7 | Koops | M. | 17 | 0,69 |
8 | Mulder | L. | 24 | 0,94 |
9 | Nieuwenhuis | J.G. | 25 | 1,00 |
10 | Oosten | J S.. | 30 | 1,18 |
11 | Schreurs (spelleider) | W. | 25 | 1,00 |
12 | Stevens | H. | 24 | 0,97 |
13 | ||||
14 |
C = caramboles per 25 beurten. M = moyenne.