Speeltijd: 13:00 tot 16:30 uur
Groep B |
||||
C | M | |||
1 | Boschma | A. | 14 | 0,55 |
2 | Brand | H.J. | 21 | 0,82 |
3 | Bruinenberg | P. | 13 | 0,52 |
4 | Everts | E. | 16 | 0,63 |
5 | Hoff van ’t (spelleider) | B. | 26 | 1,03 |
6 | Hovingh | P. | 16 | 0,65 |
7 | Landeweer | E.J. | 32 | 1,26 |
8 | Muller | J.J. | 33 | 1,33 |
9 | Nijenhuis | H.J. | 20 | 0,80 |
10 | Oosting | T. | 15 | 0,58 |
11 | Postma | J. | 13 | 0,53 |
12 | Schulting | C.A. | 25 | 1,00 |
13 | Stenis van | J.P. | 24 | 0,95 |
14 | Vingerhoets | C.J.A. | 15 | 0,59 |
C = caramboles per 25 beurten. M = moyenne.