Speeltijd: 9:00 tot 11:30 uur
Groep G |
||||
| C | M | |||
| 1 | Doorn van | G.L. | 10 | 0,40 |
| 2 | Haveman | C. | 11 | 0,44 |
| 3 | Hoogenhout | K.R. | 10 | 0,40 |
| 4 | Hudepohl | M.G. | 21 | 0,84 |
| 5 | Knaap van der | A | 10 | 0,40 |
| 6 | Sonsbeek van | F | 23 | 0,92 |
| 7 | Stenis van | C | 10 | 0,40 |
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
C = caramboles per 25 beurten. M = moyenne.