Speeltijd: 13:00 tot 16:30 uur
Groep D | ||||
| C | M | |||
| 1 2 | Bazuijnen Beugeling | J.M. A.P. | 10 13 | 0,40 0,52 |
| 3 | ||||
| 4 | Hofman | A. | 21 | 0,84 |
| 5 | Klumper | A.A.M. | 22 | 0,88 |
| 6 | Looij | D. | 18 | 0,72 |
| 7 | Smits | L.A.M. | 15 | 0,6 |
| 8 | Welsum van | J.M. | 27 | 1,08 |
| 9 | Westerhof | J | 38 | 1,53 |
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | Ballema (spelleider) | H.E. | ||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
C = caramboles per 25 beurten. M = moyenne.