Speeltijd: 13:00 tot 16:30 uur
Groep D |
||||
| C | M | |||
| 1 | Beugeling | A.P. | 13 | 0,52 |
| 2 | Hofman | A. | 21 | 0,84 |
| 3 | Klumper | A.A.M. | 22 | 0,88 |
| 4 | Looij | D. | 18 | 0,72 |
| 5 | Smits | L.A.M. | 15 | 0,6 |
| 6 | Welsum van | J.M. | 27 | 1,08 |
| 7 | Westerhof | J | 38 | 1,53 |
| 8 | Bazuijnen | J.M. | 10 | 0,40 |
| 9 | ||||
| 10 | Ballema (spelleider) | H.E. | ||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
C = caramboles per 25 beurten. M = moyenne.