Speeltijd: 19:00 tot 22:30 uur
Groep F |
||||
| C | M | |||
| 1 | Akse | Wicher | 24 | 0,96 |
| 2 | Boer de | Jan | 12 | 0,48 |
| 3 | Broekman | Bennie | 24 | 0,96 |
| 4 | Flinkert | Geert | 30 | 1,20 |
| 5 | Hartkamp | Henk | 16 | 0,64 |
| 6 | Haveman (spelleider) | Egbert | 23 | 0,92 |
| 7 | Haveman Jzn | Henk | 16 | 0,64 |
| 8 | Haveman Mzn | Henk | 10 | 0,40 |
| 9 | Houweling | Johan | 21 | 0,84 |
| 10 | Jansen | Teun | 11 | 0,44 |
| 11 | Pieters | Luc | 11 | 0,44 |
| 12 | Smit | Otto | 14 | 0,56 |
| 13 | Soer | Harm | 15 | 0,60 |
| 14 | Westerhof | Harrie | 17 | 0,68 |
C = caramboles per 25 beurten. M = moyenne.
