Speeltijd: 19:00 tot 22:30 uur
Groep F |
||||
C | M | |||
1 | Akse | W. | 24 | 0,97 |
2 | Boer de | J. | 10 | 0,40 |
3 | Broekman | B. | 25 | 1,00 |
4 | Flinkert | G. | 26 | 1,03 |
5 | Hartkamp | H. | 16 | 0,63 |
6 | Haveman (spelleider) | E. | 26 | 1,06 |
7 | Haveman Jzn | H. | 17 | 0,66 |
8 | Haveman Mzn | H. | 10 | 0,39 |
9 | Houweling | J. | 18 | 0,74 |
10 | Jansen | T. | 11 | 0,42 |
11 | Pieters | L. | 15 | 0,59 |
12 | Smit | O. | 21 | 0,83 |
13 | Soer | H. | 15 | 0,59 |
14 | Westerhof | H. | 17 | 0,69 |
C = caramboles per 25 beurten. M = moyenne.